AQUATI-K

100 % aquariophilie
AccueilPortailGalerieFAQRechercherS'enregistrerConnexion
 

article et photo de mon bac

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivante
AuteurMessage
GROSFIFI
Membre actif
Membre actif


PoissonsRat
Age : 48
Inscrit le : 16 Nov 2007
Messages : 162
Localisation : HEM59

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 10:55

question finance

peut tu estimer le prix total - poissons -coreaux-matos- etc etc ?



<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=167&u=11808881" target="_blank" ><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/11/80/88/81/merci_11.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
Revenir en haut Aller en bas
Ct haddock
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


TaureauDragon
Age : 44
Inscrit le : 03 Mar 2007
Messages : 913
Localisation : douarnenez

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 11:28

yo fifi, tu ne sais pas que domi a ete a deux doigt d etre obligé de vendre son corp ( pas sur le trotoir mais a la science) rire aux larmes non je deconne!!
mais c est vrai domi combien en tout sans l entretien qui est 60 euro par mois je crois??
a+Ct haddock clin d' oeil
Revenir en haut Aller en bas
Domi
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


CapricorneRat
Age : 47
Inscrit le : 22 Aoû 2006
Messages : 955
Localisation : mer-sable-soleil-de temps en temps 63 Issoire)
Adhérent : A.M.A

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 11:44

Quand on aime on ne compte pas, non rigole rire rire , j'ai jamais compter rire aux larmes , je dirais que c'est une passion (vérifié avec des pôtes)qui revient moins chère que de fumé ou de boire ou même de chasser.
Pour l'entretien, j'avais dit il me semble 45 euro d'electricité et 15 euro de bouffe et de produits clin d' oeil clin d' oeil
_________________
KCF 07055
AFC 09163
Recif France 739
[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=104&u=11091857" target="_blank"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/11/09/18/57/montfe10.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>[/img][img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=105&u=11091857" target="_blank"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/11/09/18/57/images11.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>[/img]
Revenir en haut Aller en bas
Ct haddock
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


TaureauDragon
Age : 44
Inscrit le : 03 Mar 2007
Messages : 913
Localisation : douarnenez

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 13:45

yo domi,donc tu ne sera pas obliger de vendre ton petit corp musclé hein??? rire aux larmes non ce que l on veut savoir en fait c est l investisement,donc le bac,le matos ( pompes,osmoseur ect... )le meuble,les coraux,les poissons et la mise en eau???? stp merci!!
a+ Ct haddock clin d' oeil
Revenir en haut Aller en bas
GROSFIFI
Membre actif
Membre actif


PoissonsRat
Age : 48
Inscrit le : 16 Nov 2007
Messages : 162
Localisation : HEM59

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 17:16

un problme avec les fumeurs ?
Revenir en haut Aller en bas
Ct haddock
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


TaureauDragon
Age : 44
Inscrit le : 03 Mar 2007
Messages : 913
Localisation : douarnenez

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 18:19

yo fifi, je ne vois pas le rapport avec le bac a domi????
a+ Ct haddock clin d' oeil
Revenir en haut Aller en bas
Domi
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


CapricorneRat
Age : 47
Inscrit le : 22 Aoû 2006
Messages : 955
Localisation : mer-sable-soleil-de temps en temps 63 Issoire)
Adhérent : A.M.A

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 18:27

GROSFIFI a écrit:
un problme avec les fumeurs ?



Non clin d' oeil clin d' oeil , pas plus d'ailleurs que avec les buveurs ou que les chasseurs rire rire

Ce que je voulais dire c'est que j'ai des pôtes qui fume, d'autre qui vont boire l'apéro tous les jours au bistrot et un gamin qui chasse,ben cela leurs coute aussi chère que ma passion etant moi même un ange egypte pas de cigarette, pas de bistrot(Thierry, je n'ai pas dit pas d'alcool rire aux larmes rire aux larmes )et ne suis pas non plus chasseur.
a+
_________________
KCF 07055
AFC 09163
Recif France 739
[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=104&u=11091857" target="_blank"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/11/09/18/57/montfe10.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>[/img][img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=105&u=11091857" target="_blank"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/11/09/18/57/images11.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>[/img]


Dernière édition par le Mar 1 Jan - 21:49, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Domi
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


CapricorneRat
Age : 47
Inscrit le : 22 Aoû 2006
Messages : 955
Localisation : mer-sable-soleil-de temps en temps 63 Issoire)
Adhérent : A.M.A

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mar 1 Jan - 18:35

Ct haddock a écrit:
yo domi,donc tu ne sera pas obliger de vendre ton petit corp musclé hein??? rire aux larmes non ce que l on veut savoir en fait c est l investisement,donc le bac,le matos ( pompes,osmoseur ect... )le meuble,les coraux,les poissons et la mise en eau???? stp merci!!
a+ Ct haddock clin d' oeil




Pour les poissons, je vous est mis le prix je ne sais plus ou, pour le prix des coraux, c'est relatif, car tous dépent a quel taille tu les achète et ou tu les achètes(ceci est d'ailleurs aussi valable pour les poissons), pour le matos,vous l'avez en première page, vous faîte une recherche internet et vous saurais tous rire rire

a+

PS et Thierry ne t'inquiète pas pour mon corps, je ne le vend qu'aux belle demoiselles rire aux larmes rire aux larmes
_________________
KCF 07055
AFC 09163
Recif France 739
[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=104&u=11091857" target="_blank"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/11/09/18/57/montfe10.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>[/img][img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=105&u=11091857" target="_blank"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/11/09/18/57/images11.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com"></a>[/img]
Revenir en haut Aller en bas
Ct haddock
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


TaureauDragon
Age : 44
Inscrit le : 03 Mar 2007
Messages : 913
Localisation : douarnenez

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mer 2 Jan - 16:47

yo domi, je ne te parlais pas de faire le trottoir rire aux larmes mais je pensais de le vendre a la science pour des experiences rire aux larmes puis plus tard pour dons d'organes rire aux larmes non non je t assure que je ne pensais vraiment pas aux nanas, d ailleur je me demande bien comment tu as pu penser ça de moi rire aux larmes hein???
a+Ct haddock rire aux larmes clin d' oeil
Revenir en haut Aller en bas
GROSFIFI
Membre actif
Membre actif


PoissonsRat
Age : 48
Inscrit le : 16 Nov 2007
Messages : 162
Localisation : HEM59

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mer 2 Jan - 17:47

<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=177&u=11808881" target="_blank" ><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/11/80/88/81/lol_fy10.gif" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a> mort de rire mort de rire mort de rire
Revenir en haut Aller en bas
Ct haddock
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


TaureauDragon
Age : 44
Inscrit le : 03 Mar 2007
Messages : 913
Localisation : douarnenez

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Ven 4 Jan - 14:09

ta raison fifi, marre toi ! mais je continu a me demander comment domi a pu penser de tel horreurs de ma part?? moi qui suis si prude hein???? rire aux larmes
a+Ct haddock rire aux larmes clin d' oeil
Revenir en haut Aller en bas
Zhebulhon
Alevin Aquati-k
Alevin Aquati-k


LionRat
Age : 36
Inscrit le : 04 Juil 2006
Messages : 135
Localisation : Nord Puy-de-Dôme

Mon aquaprofil
DOMAINE: Malawi

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mer 9 Jan - 9:15

Salut Domi ! Et les autres copains aussi...

Ton bac et tous les poissons invertébrés, crevettes et crabes est tout simplement magnifique.... Tes clichés aussi d'ailleurs, par la même occasion....
Rien que les couleurs me donnent envie de faire quelques tableaux.... Quand on voit la tenue de l'aquarium en général, j'estime la montagne de connaissances qu'il a fallu pour en arriver là... Mais sincèrement, lorsque l'on sait que le moindre poisson marin à couleur chatoyante est de l'ordre de 300 Francs pour une bonne qualité de souche, j'ose à peine envisager le prix de certains autres de tes poissons....
Enfin, tout celà fait rêver,on se croirait dans l'océan indien....
Splendide ! youpie Bravo respect
@+tard
clin d'oeil
_________________
http://abeille63.site.voila.fr/
Ca baigne ! Mais il n'y a pas assez d'aquariums à mon goût !
N° AFC : 0683.63
Revenir en haut Aller en bas
Ct haddock
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


TaureauDragon
Age : 44
Inscrit le : 03 Mar 2007
Messages : 913
Localisation : douarnenez

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Mer 9 Jan - 9:43

quoi y a l ocean indien en auvergne rire aux larmes je savais qu on m avait caché quelque chose toutes ces années rire aux larmes houa domi toi qui est un adorateur de la mer! ben tu dois t eclaté comme une baleine rire aux larmes
a+ Ct haddock rire aux larmes clin d' oeil
Revenir en haut Aller en bas
Domi
TEAM-AQUATI-K
TEAM-AQUATI-K


CapricorneRat
Age : 47
Inscrit le : 22 Aoû 2006
Messages : 955
Localisation : mer-sable-soleil-de temps en temps 63 Issoire)
Adhérent : A.M.A

Mon aquaprofil
DOMAINE:

MessageSujet: Re: article et photo de mon bac   Jeu 10 Jan - 11:54

Zhebulhon a écrit:
Salut Domi ! Et les autres copains aussi...

Ton bac et tous les poissons invertébrés, crevettes et crabes est tout simplement magnifique.... Tes clichés aussi d'ailleurs, par la même occasion....
Rien que les couleurs me donnent envie de faire quelques tableaux.... Quand on voit la tenue de l'aquarium en général, j'estime la montagne de connaissances qu'il a fallu pour en arriver là... Mais sincèrement, lorsque l'on sait que le moindre poisson marin à couleur chatoyante est de l'ordre de 300 Francs pour une bonne qualité de souche, j'ose à peine envisager le prix de certains autres de tes poissons....
Enfin, tout celà fait rêver,on se croirait dans l'océan indien....
Splendide ! youpie Bravo respect
@+tard
clin d'oeil



merci merci
Bonjour Zhebulhon,

Et oui, il est encore question de prix, depuis maintenant 35 ans je me bat pour dire tout est relatif, ça a commencer il y a 35 ans quand j'ai monter mon premier bac un 300 litre destiner au néons, scalaire etc, avant de me dire il est beaux ton bac, on me disais il ta couter combien ou il est beaux mais ça revient chère etc etc, bon je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit plus haut plusieurs fois, je vais juste rajouter que un pôte a mois a un bac amazonien de la même grandeur que mon récifal et rien que son couple de discus lui revient plus chère que tous mes poissons réunis, poissons qui d'ailleurs ne coute pas aussi chère que l'on veut bien nous faire croire, je dirais aussi qu'un bac récifal est relativement facile a monter et a maintenir contrairement a ce que certain raconte pour ce faire passer pour des sommités clin d' oeil clin d' oeil clin d' oeil

J'espère que mon message ne te choquera pas, il ne tes pas spécialement destiner, c'est juste pour casse cette image de l'aquariophillie qui pour certain ne peut se faire que si on est disons pas riche, mais aisée triste triste

Code Description Prix U.H.T. € Stock CDE
102.1 ACANTHURUS JAPONICUS 31,33 2
123.1 ACANTHURUS NIGROFUSCUS 25,63 2
106.1 ACANTHURUS PYROFERUS 21,36 3
106.2 ACANTHURUS PYROFERUS 28,48 1
1707.1 ACANTHURUS SP ASSORTIS 21,36 1
1247.2 ACANTHURUS XANTHOPTERUS 35,60 3
1303.2 ACREICHTHYS SPP (AIPTASIA EATER) 21,36 2
554.2 AEOLISCUS STRIGATUS 8,54 5
1047.2 AMBLYGOBIUS BYNOENSIS 11,39 35
1265.1 AMBLYGOBIUS DECUSSATUS 14,24 2
456.2 AMBLYGOBIUS HECTORI 14,24 1
442.2 AMBLYGOBIUS PHALAENA 11,39 50
913.2 AMBLYGOBIUS RAINFORDI 11,39 3
927.1 AMBLYLEOTRIS GUTTATA 11,39 15
233.1 AMPHIPRION FRENATUS 8,54 50
235.3 AMPHIPRION OCCELARIS 8,54 10
245.3 AMPHIPRION OCCELARIS *ELEVAGE* 9,97 50
237.2 AMPHIPRION PERIDIRAION 5,70 15
431.1 ANAMPSES TWISTI RS 28,48 1
918.2 ANTHIAS ALENI TRICOLORE 17,09 20
196.2 ANTHIAS PLEUROTAENIA "FEMELLE" 21,36 2
197.2 ANTHIAS SQUAMIPINIS INPC 12,82 5
945.2 APOGON CYANOSOMA 8,54 20
131.2 APOLEMICHTHYS TRIMACULATUS 8-10 CM 35,60 1
132.2 APOLEMICHTHYS XANTHURUS 21,36 2
1161.1 AROTHRON MANILENSIS 21,36 6
380.1 AROTHRON NIGROPUNCTATUS 25,63 2
1292.1 ATROSALARIAS FUSCUS 8,54 5
381.1 BALISTOIDES CONSPICILLUM 6-8 CM 64,08 5
310.3 BLENNIES ASSORTIS 8,54 1
401.0 BODIANUS ANTHIOIDES 28,48 2
404.2 BODIANUS DIANA 17,09 3
404.3 BODIANUS DIANA 21,36 1
405.1 BODIANUS MESOTHORAX 14,24 2
181.2 CALLOPLESIOPS ALTIVELIS 56,96 5
1218.1 CANTHIGASTER JACTATOR 21,36 2
395.2 CANTHIGASTER SOLANDRI 12,82 10
383.2 CANTHIGASTER VALENTINI 14,24 15
1017.2 CEASIO TERES/CUNING 35,60 10
128.2 CENTROPYGE ACANTHOPS 25,63 10
134.2 CENTROPYGE ARGI 21,36 30
135.2 CENTROPYGE BICOLORE 21,36 5
136.2 CENTROPYGE BISPINOSUS "BALI" 21,36 5
137.2 CENTROPYGE EIBLI 21,36 15
1701.1 CENTROPYGE FLAVICAUDA 14,24 10
139.2 CENTROPYGE FLAVISSIMUS 49,84 10
141.2 CENTROPYGE LORICULUS 45,57 35
167.2 CENTROPYGE NOX 21,36 15
142.2 CENTROPYGE POTTERI 49,84 12
143.2 CENTROPYGE TIBICEN 21,36 15
1087.2 CHAETODON ASSORTIS 19,94 1
200.2 CHAETODON AURIGA 19,94 5
200.3 CHAETODON AURIGA 22,78 2
204.3 CHAETODON FALCULA 25,63 1
204.4 CHAETODON FALCULA 35,60 2
205.2 CHAETODON KLEINI 19,94 3
205.3 CHAETODON KLEINI 22,78 4
206.1 CHAETODON LUNULA 19,94 5
206.2 CHAETODON LUNULA 22,78 5
206.3 CHAETODON LUNULA 25,63 2
1345.2 CHAETODON MILIARIS HAWAII 25,63 3
227.2 CHAETODON XANTHURUS 19,94 15
146.2 CHAETODONTOPLUS MESOLEUCUS 25,63 1
210.1 CHELMON ROSTRATUS 19,94 10
210.2 CHELMON ROSTRATUS 5-6 CM 22,78 10
210.3 CHELMON ROSTRATUS 6-8 CM 25,63 4
252.2 CHROMIS VIRIDIS 3,92 50
252.1 CHROMIS VIRIDIS P 3,56 75
253.2 CHRYSIPTERA CYANEA FEMELLE 3,56 125
254.2 CHRYSIPTERA CYANEA MALE "QUEUE ORANGE" 6,41 25
255.2 CHRYSIPTERA HEMICYANEA 4,98 175
272.2 CHRYSIPTERA HEMICYANEA TYPE 2 4,98 5
267.2 CHRYSIPTERA PARASEMA 3,56 125
272.3 CHRYSIPTERA SPP 4,98 50
865.1 CIRRHILABRUS JORDANI MALE 92,56 1
439.2 CIRRHILABRUS LUBBOCKI 17,09 15
1695.1 CIRRHILABRUS SP CEBU 22,78 1
937.2 CIRRHILABRUS SP NAGEOIRES JAUNES 21,36 5
996.2 CIRRHILABRUS SP SOLORENSIS CELEBES 22,78 3
534.2 CIRRHITICHTHYS OXYCEPHALUS 14,24 10
410.2 CORIS FREREI (FORMOSA) 17,09 20
411.2 CORIS GAIMARD 17,09 25
866.1 CORIS GAIMARD ADULTE 28,48 3
540.2 CORYTHOICHTHYS INTESTINALIS 11,39 5
1031.2 CRYPTOCENTRUS LEPTOCEPHALUS SP 11,39 1
1219.1 CTENOCHAETUS BINOTATUS 21,36 2
113.1 CTENOCHAETUS HAWAIENSIS 106,80 3
964.1 CTENOCHAETUS STRIATUS 21,36 1
114.1 CTENOCHAETUS STRIGOSUS 25,63 5
114.2 CTENOCHAETUS STRIGOSUS 28,48 10
1284.2 CTENOCHAETUS TOMINIENSIS 28,48 5
1284.1 CTENOCHAETUS TOMINIENSIS 5-6 CM 25,63 20
257.2 DASCYLLUS ARUANUS 3,56 75
977.2 DASCYLLUS MELANURUS 3,56 75
259.2 DASCYLLUS TRIMACULATUS 3,56 125
1283.1 DISCORDIPINNA GREISSINGGERI 49,84 2
544.2 DORYRHAMPUS DACTYLIOPHORUS 14,24 15
507.0 ECHIDNA NEBULOSA 14,24 3
507.1 ECHIDNA NEBULOSA 17,09 10
507.2 ECHIDNA NEBULOSA 20 CM 25,63 1
1289.1 ECSENIUS BIMACULATUS 8,54 3
303.2 ECSENIUS MIDAS 14,24 5
1290.1 ECSENIUS SPP SPOT TAIL 11,39 1
211.1 FORCIGIPER LONGIROSTRIS 22,78 10
152.2 GENICANTHUS LAMARCK 25,63 4
986.4 GNATHANODON SPECIOSUS 56,96 1
986.5 GNATHANODON SPECIOSUS 85,44 8
463.3 GOBIES ASSORTIS 11,39 1
444.3 GOBIODON CITRINUS L 9,26 35
459.2 GOBIODON HISTRIO 3,56 50
445.2 GOBIOSOMA SPP 9,97 5
1710.2 GOBIUS ORNATUS 11,39 2
412.3 GOMPHOSUS VARIUS BRUN 28,48 2
184.2 GRAMMA LORETO 15,66 75
500.1 GYMNOTHORAX SP 17,09 2
414.2 HALICHOERUS CHLOROPTERUS 14,24 3
415.2 HALICHOERUS CHRYSUS 17,09 15
852.2 HALICHOERUS IRIDIS 25,63 3
417.2 HALICHOERUS TRISPILUS 17,09 8
212.2 HENIOCHUS ACUMINATUS 25,63 10
155.1 HOLACANTHUS TRICOLORE 35,60 2
1282.2 HYPOPLECTRUS INDIGO 49,84 3
320.1 LACTORIA CORNUTA 17,09 2
116.2 LO VULPINUS 28,48 15
116.0 LO VULPINUS 4-6 CM 18,51 5
116.1 LO VULPINUS 6-8 CM 22,78 5
853.2 MACROPHARHYNGODON SPP 19,94 2
318.2 MEIACANTHUS ATRODORSALIS 11,39 2
185.2 MIROLABRICHTHYS DISPAR 12,82 12
192.1 MIROLABRICHTHYS TUKA 15,66 8
1001.2 MONODACTYLUS ARGENTEUS 5-6 CM 14,24 8
985.2 MYRIPRISTIS MURJAN 19,94 5
118.1 NASO LITERATUS/ELEGANS 35,60 3
118.2 NASO LITERATUS/ELEGANS 39,87 2
118.3 NASO LITERATUS/ELEGANS 49,84 1
446.1 NEMATELEOTRIS DECORA OCEAN INDIEN 22,78 30
469.2 NEMATELEOTRIS HELFRICHI 135,28 2
447.2 NEMATELEOTRIS MAGNIFICA 11,39 25
531.2 NEOCIRRHITUS ARMATUS 45,57 40
423.1 NOVACULICHTHYS TAENIOURUS 12,82 10
386.3 ODONUS NIGER 6-8 CM 19,94 10
971.2 ŒUFS DE REQUIN 22,78 5
321.1 OSTRACION CUBICUS 14,24 3
325.1 OSTRACION SOLORENSIS "FEMELLE" 24,21 1
532.2 OXYCIRRHITUS TYPUS 24,21 5
387.2 OXYMONACANTHUS LONGIROSTRIS 14,24 10
117.2 PARACANTHURUS HEPATUS 5-7 CM 35,60 15
117.3 PARACANTHURUS HEPATUS 8-10 CM 42,72 5
437.3 PARACHEILINUS FILAMENTO/CYANEUS/CARP 14,24 15
533.2 PARACIRRHITUS ARCUATUS 14,24 10
454.1 PHOLIDICHTHYS LEUCOTAENIA 8,54 30
551.1 PLATAX ORBICULARIS 14,24 3
193.2 PLECTROPOMUS LAEVIS 49,84 2
373.1 POISSON FEUILLE JAUNE 28,48 4
159.1 POMACANTHUS IMPERATOR JUVENILE 35,60 2
159.2 POMACANTHUS IMPERATOR JUVENILE 39,87 1
163.1 POMACANTHUS PARU JUVENILE 3-5 CM 35,60 8
163.2 POMACANTHUS PARU JUVENILE 5-7 CM 42,72 2
164.2 POMACANTHUS SEMICIRCULATUS JUV 5-7 CM 35,60 1
265.2 POMACENTRUS AURIVENTRIS METALLIC 4,27 30
1700.1 POMACENTRUS COELESTIS 4,27 35
1216.1 POMACENTRUS MOLUCCENSIS 3,56 15
936.2 POMACENTRUS SP ALLENI "NICE" 4,98 35
240.1 PREMNAS BIACULEATUS 10,68 5
198.2 PSEUDANTHIAS EVANSI 15,66 10
1696.1 PSEUDOCHEILINUS EVANIDES 9,97 1
424.2 PSEUDOCHEILINUS HEXATAENIA 9,97 5
281.2 PSEUDOCHROMIS DIADEMA 11,39 30
284.2 PSEUDOCHROMIS PACCAGNELLAE 11,39 15
285.2 PSEUDOCHROMIS PORPHYREUS 11,39 35
457.3 PTELEOTRIS ZEBRA 11,39 25
341.2 PTEROSYNCHIROPUS SPLENDIDUS 11,39 50
389.2 RHINECANTHUS ACULEATUS 3-5 CM 17,09 3
1058.1 RHINECANTHUS VERRUCOSUS 14,24 2
1254.2 RHINOPIAS APHANES 213,60 1
308.1 SALARIAS FASCIATUS 11,39 30
308.2 SALARIAS FASCIATUS 14,24 30
187.2 SERRANNUS TABACARIUS 14,24 5
931.1 SIGANUS CORALLINUS 25,63 1
1050.1 SIGANUS PUELLUS 28,48 3
190.2 SPHAERAMIA NEMATOPTERA 5,70 25
12132 SPHAERAMIA ORBICULARIS 4,27 2
460.2 STONOGOBIOPS NEMATODES VOILE 14,24 5
1162.3 SYGNATHOIDES BIACULEATUS 21,36 1
491.1 SYMPHORICHTHYS SPILURUS 49,84 4
324.2 TETRASOMUS GIBBOSUS 18,51 10
883.2 THALLASSOMA HARDWICKE 17,09 2
1232.1 THALLASSOMA PURPUREUM 17,09 5
1208.2 VALENCIENNA LONGIPINNIS 14,24 5
1261.2 VALENCIENNA MULARIS 14,24 5
461.1 VALENCIENNA SEXGUTTATA 11,39 5
450.1 VALENCIENNEA PUELLARIS 11,39 5
450.2 VALENCIENNEA PUELLARIS 14,24 5
451.1 VALENCIENNEA STRIGATA 11,39 5
109.2 ZEBRASOMA FLAVESCENS 28,48 100
109.3 ZEBRASOMA FLAVESCENS 35,60 15
110.2 ZEBRASOMA SCOPAS 19,94 2
110.1 ZEBRASOMA SCOPAS 17,09 10
111.1 ZEBRASOMA VELIFERUM 22,78 12
111.0 ZEBRASOMA VELIFERUM 5 CM 19,94 3
111.2 ZEBRASOMA VELIFERUM 6-8 CM 25,63 2
112.3 ZEBRASOMA XANTHURUM 99,68 1
INVERTEBRES
677.1 ACROPORA SPP COLORE* 35,60 10
677.2 ACROPORA SPP COLORE* 42,72 2
677.3 ACROPORA SPP COLORE* 49,84 5
729.1 ACTINODISCUS SP ASSORTIS 25,63 125
729.2 ACTINODISCUS SP ASSORTIS 35,60 20
560.2 ACTINODISCUS SP BLEU 22,78 10
560.3 ACTINODISCUS SP BLEU/VIOLET 28,48 35
642.1 ACTINODISCUS SP BRUN/VERT 19,94 15
642.3 ACTINODISCUS SP BRUN/VERT 25,63 50
642.4 ACTINODISCUS SP BRUN/VERT 35,60 10
641.3 ACTINODISCUS SP MOUCHETE 25,63 10
562.3 ACTINODISCUS SP RAYE 25,63 15
561.2 ACTINODISCUS SP ROUGE 22,78 15
653.1 ALCYONIUM PALMATUM ROUGE 21,36 25
662.2 ALGUE ROUGE PAR LOT* 10,68 10
664.1 ALPHEUS SP 12,82 2
567.2 ANEMONE CERIANTHUS MEMBRANACEUS 19,94 2
818.3 ANEMONE CERIANTHUS SPP ORANGE 25,63 25
786.1 ANEMONE ENTACMEA QUADRICOLORE 21,36 20
786.1 ANEMONE ENTACMEA QUADRICOLORE 35,60 1
786.2 ANEMONE ENTACMEA QUADRICOLORE 35,60 5
583.1 ANEMONE RADIANT/MACRODACTYLA 17,09 30
583.3 ANEMONE RADIANT/MACRODACTYLA 22,78 2
1711.2 ANEMONE STYCHODACTYLA HADDONI 42,72 1
624.1 ANTHELIA SP VERT 19,94 25
803.1 ARCHASTER TYPICUS (ETOILE) 8,54 50
715.2 ASTREA 3,56 150
747.1 ASTREA MOUCHETE ORANGE 3,56 125
877.1 BERNARD L' HERMITE + ANÉMONE 7,12 3
745.1 BERNARD L'HERMITE PACIFIQUE (CALCINUS ELEGANS) 3,56 35
686.1 CAULASTREA TUMIDA COLORE* 22,78 10
807.3 CHAMPIGNONS ASS PU PAR 10 22,78 1
600.2 CLADIELLA SP 28,48 10
600.3 CLADIELLA SP 35,60 5
601.1 CLAVULARIA VIRIDIS 19,94 50
601.3 CLAVULARIA VIRIDIS 25,63 50
742.2 CONCOMBRE DE MER ASSORTIS 21,36 3
806.3 CORAUX MOUS ASSORTIS PU PAR 10 24,21 1
800.2 CORAUX MOUS SUR ROCHE <CULTURE> 22,78 20
799.3 CORAUX MOUS SUR ROCHE <CULTURE> 25,63 15
678.2 CORNULARIA SPP 22,78 10
690.2 CRABE DECORATOR "CAMPIOSA RETUSA" 7,12 5
726.2 CRABE ROUGE FRAISE 10,68 200
744.0 CRABES ASSORTIS 6,41 10
632.1 CYPRAEA TIGRIS 8,54 10
606.1 DIADEMA SETOSUM 9,26 10
1657.3 DISCOSOMA SP CARPET BLEU 28,48 5
643.1 DISCOSOMA SP CARPET VERT 25,63 20
643.2 DISCOSOMA SP CARPET VERT 28,48 15
801.1 DOLABELLA AURICULARIA 10,68 30
843.1 ECHINOPORA LAMELLOSA* 35,60 1
713.2 ENOPLOMETAPUS SP 9,97 25
644.1 EPIZOANTHUS SP 17,09 35
644.3 EPIZOANTHUS SP 22,78 50
647.2 EPONGE CARAIBES ORANGE 19,94 10
648.3 EPONGE PACIFIQUE ROSE/ORANGE 22,78 5
659.2 EPONGE TOUFFE JAUNE 22,78 5
659.3 EPONGE TOUFFE JAUNE 25,63 1
1666.1 ETOILE DE MER ASSORTIES 9,97 10
640.1 FAVIA SP/PLATYGYRA SP COLORE* 21,36 2
757.1 FUNGIA SP* 19,94 5
757.2 FUNGIA SP* 22,78 10
757.3 FUNGIA SP* 25,63 2
636.1 GALAXEA FASCICULARIS* 25,63 15
636.2 GALAXEA FASCICULARIS* 28,48 8
636.3 GALAXEA FASCICULARIS* 35,60 1
750.1 GONIOPORA SP ROUGE/BLEU/VIOLET* 22,78 2
750.2 GONIOPORA SP ROUGE/BLEU/VIOLET* 28,48 5
612.2 GONIOPORA STOKESI* 19,94 10
621.2 HERMITE ROUGE (PAGURISTRIS CADENATI) 3,92 125
1660.1 HOOTHURIA HILA 14,24 2
684.0 HYDNOPHORA RIGIDA/EXESA VERT* 28,48 1
684.3 HYDNOPHORA RIGIDA/EXESA VERT* 35,60 3
727.1 HYMENOCERA PICTA 21,36 3
817.2 KLYXUM SPP (CLADIELLA SPP) "DE CULTURE" 22,78 10
603.1 LEMNALIA SP 19,94 5
572.2 LIMA SCRABA 8,54 100
748.0 LIMULUS CRABE SABOT 12,10 5
740.1 LOBOPHYLLIA SP ROUGE * 28,48 3
740.2 LOBOPHYLLIA SP ROUGE* 35,60 1
814.2 LOBOPHYTUM SP 22,78 5
628.2 LYBIA TESSELLATA 8,54 10
751.1 LYSMATA WURDEMANNI 10,68 10
802.3 LYTHOPHYTON SPP <CULTURE> 35,60 1
